Cronotech Carreras
Resultados
Tiempos oficiales y posiciones finales de cada carrera cronometrada
Selecciona un evento

V CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLÓN
9 atletas
GENERAL OLIMPICO VARONES
3 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Fabricio Ávila Fuentes | #— | 02:15:00 | Certificado |
| 2 | ALEXIS MONTOYA | #— | 02:17:29 | Certificado |
| 3 | CRISTIAN BYRON BONILLA LESCANO | #— | 02:18:08 | Certificado |
Luis Fabricio Ávila Fuentes
02:15:00
#—
certificado
ALEXIS MONTOYA
02:17:29
#—
certificado
CRISTIAN BYRON BONILLA LESCANO
02:18:08
#—
certificado
GENERAL SPRINT DAMAS
3 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Alexandra Pujota Puga | #— | 01:18:15 | Certificado |
| 2 | YOMAIRA NATALY QUINTANA TUAREZ | #— | 01:23:08 | Certificado |
| 3 | Julissa Irene Panchana Mendoza | #— | 01:27:42 | Certificado |
Jessica Alexandra Pujota Puga
01:18:15
#—
certificado
YOMAIRA NATALY QUINTANA TUAREZ
01:23:08
#—
certificado
Julissa Irene Panchana Mendoza
01:27:42
#—
certificado
GENERAL SPRINT VARONES
3 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALVER ANDRES ALARCON POSLIGUA | #— | 00:53:39 | Certificado |
| 2 | PAULO MANTILLA | #— | 00:58:32 | Certificado |
| 3 | Andres Landeta | #— | 00:59:08 | Certificado |
GALVER ANDRES ALARCON POSLIGUA
00:53:39
#—
certificado
PAULO MANTILLA
00:58:32
#—
certificado
Andres Landeta
00:59:08
#—
certificado