Galería del evento
9 atletas
GENERAL OLIMPICO VARONES
3 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Fabricio Ávila Fuentes | #— | 02:15:00 | Certificado |
| 2 | ALEXIS MONTOYA | #— | 02:17:29 | Certificado |
| 3 | CRISTIAN BYRON BONILLA LESCANO | #— | 02:18:08 | Certificado |
1
Luis Fabricio Ávila Fuentes
02:15:00
#—
certificado
2
ALEXIS MONTOYA
02:17:29
#—
certificado
3
CRISTIAN BYRON BONILLA LESCANO
02:18:08
#—
certificado
GENERAL SPRINT DAMAS
3 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Alexandra Pujota Puga | #— | 01:18:15 | Certificado |
| 2 | YOMAIRA NATALY QUINTANA TUAREZ | #— | 01:23:08 | Certificado |
| 3 | Julissa Irene Panchana Mendoza | #— | 01:27:42 | Certificado |
1
Jessica Alexandra Pujota Puga
01:18:15
#—
certificado
2
YOMAIRA NATALY QUINTANA TUAREZ
01:23:08
#—
certificado
3
Julissa Irene Panchana Mendoza
01:27:42
#—
certificado
GENERAL SPRINT VARONES
3 atletas| Pos. | Atleta | Dorsal | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALVER ANDRES ALARCON POSLIGUA | #— | 00:53:39 | Certificado |
| 2 | PAULO MANTILLA | #— | 00:58:32 | Certificado |
| 3 | Andres Landeta | #— | 00:59:08 | Certificado |
1
GALVER ANDRES ALARCON POSLIGUA
00:53:39
#—
certificado
2
PAULO MANTILLA
00:58:32
#—
certificado
3
Andres Landeta
00:59:08
#—
certificado
